Umkreis Cache-Listen

Startseite

Diese Tabelle enthält Links auf die verfügbaren Umkreis-Cachelisten.
Die Einträge sind gegliedert nach Städten, speziellen Gebieten und Event-Gebieten.
Der Tool-Tipp bei den Links zeigt die Größe der Seiten.

Seite erzeugt: 22.05.12 16:23 Uhr
Nr. Name Radius Caches 1000 km² Archiviert komplett1
1 Aachen 20 km 1450 1340 665  
2 Anklam 45 km 1052 113 344  
3 Ansbach 20 km 502 422 168 04.05.12
4 Augsburg 20 km 1116 1021 324 04.05.12
5 Bad Freienwalde 20 km 239 209 92  
6 Bad Wilsnack 52 km 1357 217 243 18.05.12
7 Bautzen 50 km 3729 428 937  
8 Berlin 80 km 7576 2985 3742 18.05.12
9 Bielefeld 25 km 3096 1924 1613 23.04.12
10 Bonn 20 km 2754 2493 1250 23.04.12
11 Brandenburg an der Havel 20 km 402 370 91 18.05.12
12 Braunschweig 40 km 4912 1636 3929 13.04.12
13 Bremen 20 km 1570 1440 771 12.04.12
14 Burg (Spreewald) 50 km 1678 345 354 18.05.12
15 Chemnitz 50 km 4547 1012 960  
16 Cottbus 35 km 796 384 192  
17 Darmstadt 20 km 1991 1770 1163 16.04.12
18 Dortmund 25 km 4818 3300 2999 23.04.12
19 Dresden 50 km 4681 1833 1239  
20 Düsseldorf 20 km 2514 2259 1769 23.04.12
21 Duisburg 20 km 3051 2827 2160 23.04.12
22 Erfurt 30 km 1695 759 523 20.05.12
23 Essen 20 km 3938 3586 2832 23.04.12
24 Falkenberg 45 km 1124 71 215 01.05.12
25 Frankfurt am Main 25 km 3967 2832 2455 16.04.12
26 Frankfurt (Oder) 32 km 706 288 135  
27 Freiburg 20 km 1504 1342 694  
28 Fürstenwalde 25 km 528 305 143 18.05.12
29 Gera 20 km 640 586 113 19.05.12
30 Görlitz 20 km 360 338 82  
31 Göttingen 20 km 1336 1304 824 13.04.12
32 Halle 25 km 1260 804 326 01.05.12
33 Halle-Leipzig 50 km 4836 1548 1528 01.05.12
34 Hamburg 25 km 4575 3121 3354 21.04.12
35 Hannover 25 km 3381 2310 2443 13.04.12
36 Heilbronn 20 km 1350 1237 801 26.04.12
37 Ilmenau 25 km 1453 899 318 20.05.12
38 Ingolstadt 25 km 937 705 190 04.05.12
39 Jena 20 km 733 640 221 20.05.12
40 Kaiserslautern 25 km 1145 797 554 22.04.12
41 Karlsruhe 20 km 1765 1841 940 26.04.12
42 Kassel 30 km 3955 2343 1942 16.04.12
43 Kiel 20 km 1341 1239 913 30.04.12
44 Koblenz 25 km 1979 1497 946 22.04.12
45 Köln 25 km 3325 2151 1908 23.04.12
46 Leipzig 25 km 1942 1650 846 01.05.12
47 Lübeck 25 km 1878 1557 1248 30.04.12
48 Magdeburg 60 km 4438 1197 1529 19.05.12
49 Mainz 20 km 2661 2429 1627 16.04.12
50 Mannheim 20 km 1745 1453 1041 22.04.12
51 München 25 km 2657 2098 1433 04.05.12
52 Münster 25 km 1596 1055 1157 23.04.12
53 Neubrandenburg 20 km 224 218 112 19.05.12
54 Nürnberg 20 km 1877 1776 1092 04.05.12
55 Oldenburg 20 km 918 866 627 13.04.12
56 Osnabrück 25 km 1941 1384 1105 23.04.12
57 Plauen 30 km 1538 682 401  
58 Prenzlau 50 km 834 103 333  
59 Regensburg 25 km 1284 1042 540 04.05.12
60 Rostock 40 km 931 570 306 19.05.12
61 Saarbrücken 20 km 1609 1394 559  
62 Salzwedel 42 km 1620 488 652 15.04.12
63 Schwerin 52 km 1775 321 809 30.04.12
64 Stralsund 50 km 1191 259 528  
65 Stuttgart 25 km 4107 2639 2255 26.04.12
66 Trier 20 km 907 815 297  
67 Ulm 20 km 1049 1041 540 26.04.12
68 Waren 50 km 1162 112 399 18.05.12
69 Weimar 20 km 829 699 319 20.05.12
70 Wiesbaden 20 km 2652 2644 1534 16.04.12
71 Wiesbaden-Mainz 27 km 3795 2573 2296 16.04.12
72 Wismar 25 km 295 193 111 19.05.12
73 Wittenberg 30 km 709 262 202 18.05.12
74 Wolfsburg 25 km 1835 1081 1458 13.04.12
75 Würzburg 20 km 1107 1021 816 04.05.12
76 Zittau 20 km 651 576 125  
77 Zwickau 30 km 2219 1003 560  
 
78 Brocken 10 km 271 - 150 13.04.12
79 Lilienstein 20 km 914 681 195  
80 Mallorca 60 km 514 31 122 21.04.12
81 Ostharz 25 km 796 392 115 19.05.12
82 Strasbourg 20 km 1221 1100 326  
83 Südharz 45 km 5465 995 2626 13.04.12
 
84 Cachathon 2009 15 km 962 - 484 13.04.12
85 Genusscachen 2009 15 km 435 - 76 21.04.12
86 Genusscachen 2011 15 km 539 - 145 01.05.12
87 Ostelbien 25 km 267 235 38 18.05.12
88 Zu Fuss Event 2008 15 km 215 - 47 19.05.12
89 Zu Fuss Event 2010 15 km 196 - 44 01.05.12

komplett  Beginn der letzten vollständigen Suche nach unbekannten Archivierungen